Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 9'541 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 22'288 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 9'541 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 9'541 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 9'541 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 9'541 | 100% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'300 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'868 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'909 | 82% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'723 | 80% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'466 | 36% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'082 | 32% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'051 | 31% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'873 | 30% |
Faksas | fakso numeris | 1'882 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'871 | 19% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'518 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'141 | 11% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.